利用料金の目安や、介護保険で定められたサービスの種類等についてご案内します。
介護保険の要介護・支援認定を受けておられる方を対象に、ご自宅での生活を全力で支援するデイケア(通所リハビリテーション)。セラピストによる個別リハビリや利用者のみなさまでの集団リハビリなど、「こころ」も「からだ」も元気になれるサービスを目指し、ご自宅でのお困りごとの解消をお手伝いします。
利用料金の目安
平成29年4月~(1単位:10.88円)
通所リハビリテーション[通常規模]
利用時間 | 介護度 | 単位数 | 利用料金の目安 | |
---|---|---|---|---|
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | |||
1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 329単位 | 約 375 円 | 約 749 円 |
要介護2 | 358単位 | 約 408 円 | 約 816 円 | |
要介護3 | 388単位 | 約 442 円 | 約 884 円 | |
要介護4 | 417単位 | 約476 円 | 約 951 円 | |
要介護5 | 448単位 | 約 511 円 | 約 1,021 円 | |
2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 343単位 | 約 391 円 | 約 781 円 |
要介護2 | 398位 | 約 454 円 | 約 908 円 | |
要介護3 | 455単位 | 約 518 円 | 約 1,036 円 | |
要介護4 | 510単位 | 約 581 円 | 約 1,162 円 | |
要介護5 | 566単位 | 約 646 円 | 約 1,291 円 | |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 444単位 | 約 506 円 | 約 1,012 円 |
要介護2 | 520単位 | 約 592 円 | 約 1,184 円 | |
要介護3 | 596単位 | 約 679 円 | 約 1,358 円 | |
要介護4 | 673単位 | 約 767 円 | 約 1,534 円 | |
要介護5 | 749単位 | 約 853 円 | 約 1,706 円 |
介護予防通所リハビリテーション
支援度 | 単位数 | 利用料金の目安 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 2,433単位/月 | 約2,680円/月 | |
要支援2 | 4,870単位/月 | 約5,364円/月 | |
サービス内容 | |||
サービス提供体制強化加算I ※1 | 要支援1 | 48単位/月 | 約53円/月 |
要支援2 | 96単位/月 | 約106円/月 | |
サービス提供体制強化加算II ※2 | 要支援1 | 24単位/月 | 約26円/月 |
要支援2 | 48単位/月 | 約53円/月 | |
運動器機能向上加算 | 225単位/月 | 約248円/月 | |
口腔機能向上加算 | 150単位/月 | 約166円/月 | |
選択的サービス複数実施加算I | 480単位/月 | 約529円/月 | |
事業所評価加算 | 120単位/月 | 約133円/月 |
- ・1単位単価は10.83円で換算。
- ・利用料金の目安には介護職員処遇改善加算も含まれています。
- ・サービス提供体制強化加算IもしくはIIの算定は、年度・事業所により異なります。
- ・事業所評価加算の算定有無は、年度・事業所により異なります。
- ※1. 介護福祉士が40%以上配置
- ※2. 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置
- ※3. 常勤専従の理学療法士等が2名以上配置(1時間以上2時間未満の利用の場合にのみ算定)