特定検診や各種の健康診断、全身をくまなくチェックできる人間ドックなどのご利用方法や料金などについてご案内いたします。

大阪市各種健診・がん検診
| 項目 | 料金 | ご利用できる方 |
|---|---|---|
| 胃がん検診 | 1,500円 | 満40歳以上の市民 |
| 大腸がん検診 | 300円 | |
| 肺がん検診(胸部X線検査) | 無料 | |
| 肺がん検診(胸部X線検査 + 喀痰検査) | 400円 |
ナイスミドルチェックB (総合健診)
| 項目 | 料金 | ご利用できる方 |
|---|---|---|
| 胃がん検診 | 無料 | 40歳・50歳・60歳の市民 |
| 大腸がん検診 | ||
| 肺がん検診(胸部X線検査) | ||
| 肺がん検診(胸部X線検査 + 喀痰検査) |
- ※
- 歯周疾患検診・子宮がん検診(女性のみ)・乳がん検診(女性のみ)については当院では実施できませんので、他の医療機関をご利用ください。
特定検診
加入している医療保険(国保・健保組合・共済組合・協会けんぽなど)から送付された健診案内に従い、指定の医療機関で受診してくだい。受診の際には、受診券が必要ですので、お手元に受診券が届きましたらご予約ください。
- ※
- 各自治体によって一部負担金が異なります。自治体広報などで確認の上お申し込みください。
| 項目 | |
|---|---|
| 問診 | 既往歴や生活習慣などの質問票 |
| 診察 | 医師による聴診 |
| 血圧測定 | 収縮期血圧と拡張期血圧を測定 |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
| 血液検査 | 生化学検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)・肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c) |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 |
| 貧血検査・心電図・眼底検査 ※医師の判断により必要と認めた場合に実施します |
|
健康診断・人間ドック
牧病院では、健康診断および人間ドックについて下記のように取り扱っております。
| コース名 | 検査項目 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| Aコース | 問診・血圧測定・身体測定(身長・体重)・視力検査・検尿一般検査・胸部X線検査 | 3,675円 |
| Bコース | 問診・血圧測定・身体測定(身長・体重)・視力検査・聴力検査・検尿一般検査・胸部X線検査・心電図検査・血液検査(GOT・GPT・γ-GTP・総コレステロール・中性脂肪・赤血球数・ヘモグロビン・血糖・HDL-コレステロール) | 7,350円 |
| 人間ドック | 問診・血圧測定・身体測定(身長・体重)・視力検査・聴力検査・BMI・検尿一般検査・尿沈査・尿中アミラーゼ・便潜血検査・心電図検査・肺機能検査・腹部超音波検査・胸部X線検査・胃部X線検査・糖負荷試験・総ビリルビン・GOT・GPT・ZTT・ALP・LDH・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・尿素窒素・クレアチニン・血中アミラーゼ・血糖・ヘモグロビンA1c・LDL-コレステロール・赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板・血清鉄・白血球像・ASO・CRP・RA・尿酸・総蛋白・アルブミン・A/G・CPK・Na/Cl・K・HBs抗原・HCV抗体・梅毒検査・CEA [ オプション ] 血液型・エイズ検査・胸部CT・腹部CT・骨量検査・大腸X線検査・大腸内視鏡検査・ABI・栄養指導 |
34,650円 [ オプション ] 費用別途 |
| CT肺がん検診 | 胸部CT検査 | 12,600円 |
| CT内蔵脂肪測定 | 臍部CT検査 | 3,150円 |
| 内視鏡胃がん検診 | 上部内視鏡検査 | 12,600円 |
| MRI脳ドック | 頭部断層撮影(MRI)・頭部血管撮影(MRA)・頚部血管撮影(MRA)・頸動脈エコー [ オプション ] 早期アルツハイマー型認知症診断(VSRAD) |
30,000円 [ オプション ] 5,000円 |

ご予約・お問い合わせ
ご予約やお問い合わせは当院受付までお気軽にどうぞ。
月~金:9:00~17:00 / 土:9:00~12:00
TEL:06-6953-0120





