介護保険の要介護・支援認定を受けておられる方を対象に、ご自宅での生活を全力で支援するデイケア(通所リハビリテーション)。セラピストによる個別リハビリや利用者のみなさまでの集団リハビリなど、「こころ」も「からだ」も元気になれるサービスを目指し、ご自宅でのお困りごとの解消をお手伝いします。

利用料金の目安
通所リハビリテーション [通常規模]
| 介護度 | 単位数 | 利用料金の目安 | |
|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満の利用 | 要介護1 | 270単位 | 約285円 |
| 要介護2 | 300単位 | 約317円 | |
| 要介護3 | 330単位 | 約348円 | |
| 要介護4 | 360単位 | 約380円 | |
| 要介護5 | 390単位 | 約411円 | |
| 3時間以上4時間未満の利用 | 要介護1 | 386単位 | 約407円 |
| 要介護2 | 463単位 | 約488円 | |
| 要介護3 | 540単位 | 約570円 | |
| 要介護4 | 617単位 | 約651円 | |
| 要介護5 | 694単位 | 約732円 | |
| 4時間以上6時間未満の利用 | 要介護1 | 515単位 | 約543円 |
| 要介護2 | 625単位 | 約659円 | |
| 要介護3 | 735単位 | 約775円 | |
| 要介護4 | 845単位 | 約891円 | |
| 要介護5 | 955単位 | 約1008円 | |
| サービス内容 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ ※1 | 12単位/回 | 約13円 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ ※1 | 6単位/回 | 約6円 | |
| 通所リハビリ入浴介助加算 | 50単位/回 | 約53円 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 230単位/回 | 約243円 | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ (退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内) |
280単位/回 | 約295円 | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ (退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月越3月以内) |
140単位/回 | 約148円 | |
| 個別リハビリテーション加算(月13回を限度) (退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月越) |
80単位/回 | 約84円 | |
| 理学療法士等体制強化加算 ※3 | 30単位/回 | 約32円 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(週2回を限度) (退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内) |
240単位/回 | 約253円 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/回 | 約63円 | |
| 栄養改善加算(月2回を限度、原則3ヶ月) | 150単位/回 | 約158円 | |
| 口腔機能向上加算(月2回を限度、原則3ヶ月) | 150単位/回 | 約158円 | |
介護予防通所リハビリテーション
| 支援度 | 単位数 | 利用料金の目安 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2496単位/月 | 約2633円 | |
| 要支援2 | 4880単位/月 | 約5148円 | |
| サービス内容 | |||
| サービス提供体制強化加算Ⅰ ※1 | 要支援1 | 48単位/月 | 約51円 |
| 要支援2 | 96単位/月 | 約102円 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ ※2 | 要支援1 | 24単位/月 | 約25円 |
| 要支援2 | 48単位/月 | 約51円 | |
| 運動器機能向上加算 | 225単位/月 | 約237円 | |
| 栄養改善加算 | 150単位/月 | 約158円 | |
| 口腔機能向上加算 | 150単位/月 | 約158円 | |
- 1単位単価は10.55円(特甲地)で換算
- サービス提供体制強化加算ⅠもしくはⅡは、年度により異なります
- ※1
- 介護福祉士が40%以上配置
- ※2
- 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置
- ※3
- 常勤専従の理学療法士等が2名以上配置(1時間以上2時間未満の利用の場合にのみ算定)





